Wiederverwendbar, Schaft Ø 4 mm
|
Schneide- und Koagulationselektroden mit Schaftdurchmesser 4 mm in einer Vielzahl an Größen, Formen und Längen für ein breites Einsatzspektrum |
Koagulationsnadel
Produktvarianten anzeigen
| No. | Form / Ausprägung | Maße | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| 21191-014 | gerade | ø 1,0 mm | 120 mm | Mehr |
Konisationselektrode
Produktvarianten anzeigen
| No. | Form / Ausprägung | Länge | ||
|---|---|---|---|---|
| 20191-075 | gerade | 100 mm | Mehr |
Kugelelektrode
Produktvarianten anzeigen
| No. | Form / Ausprägung | Maße | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| 21191-023 | gerade | ø 2 mm | 40 mm | Mehr |
| 21191-024 | gerade | ø 4 mm | 40 mm | Mehr |
| 21191-025 | gerade | ø 6 mm | 40 mm | Mehr |
| 21191-026 | gebogen | ø 2 mm | 35 mm | Mehr |
| 21191-027 | gebogen | ø 4 mm | 35 mm | Mehr |
| 21191-028 | gerade | ø 4 mm | 115 mm | Mehr |
| 21191-029 | gerade | ø 6 mm | 115 mm | Mehr |
| 21191-030 | gebogen | ø 2 mm | 115 mm | Mehr |
| 21191-031 | gebogen | ø 4 mm | 115 mm | Mehr |
| 21191-032 | gebogen | ø 8 mm | 190 mm | Mehr |
| 21191-033 | gebogen | ø 10 mm | 190 mm | Mehr |
| 21191-034 | gebogen | ø 8 mm | 240 mm | Mehr |
| 21191-063 | gerade | ø 3 mm | 40 mm | Mehr |
| 21191-064 | gerade | ø 5 mm | 40 mm | Mehr |
| 21191-065 | gerade | ø 3 mm | 115 mm | Mehr |
| 21191-066 | gerade | ø 5 mm | 115 mm | Mehr |
Nadelelektrode
Produktvarianten anzeigen
| No. | Form / Ausprägung | Maße | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| 21191-012 | gerade | ø 0,8 x 22 mm | 40 mm | Mehr |
| 21191-013 | gerade | ø 0,8 x 22 mm | 70 mm | Mehr |
| 21191-015 | gebogen | ø 0,8 x 20 mm | 35 mm | Mehr |
| 21191-020 | gerade | ø 0,8 x 15 mm | 125 mm | Mehr |
| 21191-021 | gebogen | ø 0,8 x 10 mm | 120 mm | Mehr |
| 21191-022 | gebogen | ø 0,8 x 3 mm | 115 mm | Mehr |
| 21191-051 | gebogen | ø 0,8 x 12 mm | 45 mm | Mehr |
| 21191-068 | gerade | ø 0,8 x 22 mm | 40 mm | Mehr |
| 21191-069 | gerade | ø 0,8 x 15 mm | 115 mm | Mehr |
| 21191-070 | gerade | ø 0,8 x 15 mm | 180 mm | Mehr |
| 21191-071 | gerade | ø 0,8 x 17 mm | 40 mm | Mehr |
Silberkugelelektrode für Nervtest
Produktvarianten anzeigen
| No. | Form / Ausprägung | Maße | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| 21191-052 | gerade | ø 1,0 mm | 40 mm | Mehr |
Spatelelektrode
Produktvarianten anzeigen
| No. | Form / Ausprägung | Maße | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| 21191-002 | gerade | 3 x 24 mm | 45 mm | Mehr |
| 21191-003 | gerade | 3 x 24 mm | 65 mm | Mehr |
| 21191-004 | gerade | 2 x 18 mm | 85 mm | Mehr |
| 21191-005 | gerade | 1,7 x 6 mm | 50 mm | Mehr |
| 21191-006 | gerade | 2 x 18 mm | 45 mm | Mehr |
| 21191-007 | gerade | 2 x 6 mm | 45 mm | Mehr |
| 21191-009 | gebogen | 3 x 24 mm | 40 mm | Mehr |
| 21191-053 | gerade | 2,3 x 19 mm | 120 mm | Mehr |
| 21191-054 | gebogen | 2,3 x 19 mm | 115 mm | Mehr |
| 21191-055 | gerade | 2,3 x 19 mm | 120 mm | Mehr |
| 21191-056 | gerade | 2,4 x 12 mm | 125 mm | Mehr |
| 21191-057 | gerade | 2,3 x 19 mm | 180 mm | Mehr |
| 21191-058 | gerade | 2,3 x 19 mm | 180 mm | Mehr |
| 21191-059 | gerade | 2,3 x 19 mm | 45 mm | Mehr |
| 21191-060 | gebogen | 2,3 x 19 mm | 40 mm | Mehr |
| 21191-061 | gerade | 2,3 x 19 mm | 45 mm | Mehr |
| 21191-062 | gebogen | 2,3 x 19 mm | 40 mm | Mehr |
Sterilisiereinsatz für 16 Elektroden
Produktvarianten anzeigen
| No. | Maße | |||
|---|---|---|---|---|
| 20191-002 | 100 x 17 x 67 mm | Mehr |
Sterilisiereinsatz für 8 Elektroden
Produktvarianten anzeigen
| No. | Maße | |||
|---|---|---|---|---|
| 20191-004 | 66 x 17 x 46 mm | Mehr |
Variloop-Konisationselektrode
Produktvarianten anzeigen
| No. | Form / Ausprägung | |||
|---|---|---|---|---|
| 20191-263 | nach Dr. Mergui | Mehr |
Wolfram Schlingenelektrode
Produktvarianten anzeigen
| No. | Form / Ausprägung | Maße | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| 21191-042 | gerade | ø 10 mm | 130 mm | Mehr |
| 21191-043 | gerade | ø 15 mm | 135 mm | Mehr |
| 21191-044 | gerade | ø 20 mm | 140 mm | Mehr |
| 21191-045 | gerade | ø 25 mm | 145 mm | Mehr |
| 21191-046 | gerade | 10 x 15 mm | 135 mm | Mehr |
| 21191-047 | gerade | 10 x 12 mm | 135 mm | Mehr |
| 21191-048 | gerade | 15 x 20 mm | 140 mm | Mehr |
| 21191-049 | gerade | 6 x 15 mm | 125 mm | Mehr |
| 21191-050 | gerade | ø 30 mm | 150 mm | Mehr |
| 21191-067 | gerade | 5 x 5 mm | 125 mm | Mehr |